الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN6590EV
علامة تجارية: شاشة التوقف
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS//CE//EEC
ميناء: Ningbo,SHANGHAI,QINGDAO
الدفع نوع: L/C,T/T,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW
الحافلة الكهربائية ذات المقود الأيمن بـ 15 مقعدًا
من مزايا السيارات الكهربائية النقية ما يلي:
1: لاعتماد تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى للقيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن مغناطيسي دائم عالي الجودة أو محرك AC غير متزامن ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة ومستقرة أو بطارية ليثيوم فوسفات الحديد ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية مشهورة ، مثل CATL و BYD و CALB و LISHEN وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن التيار المتردد القياسي ووضع الشحن السريع للتيار المستمر ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريح وسريع. اعتماد معايير الشحن الرئيسية الثلاثة في العالم GBT ، آمنة وموثوقة ؛
5: سيارات كهربائية نقية ، سفر صديق للبيئة ، صديقة للبيئة وخالية من التلوث وآمنة وموفرة للطاقة.
Parameters |
|
Seats | 15 seats (including driver seat) | ||||||||||
Dimension (mm) | 5915 * 2040 * 2632 (high roof) | ||||||||||||
|
Wheelbase (mm) | 3665 | |||||||||||
|
Max speed (km/h) | 100 | |||||||||||
|
Driving Mileage (km) | ≥240 | |||||||||||
Powertrain |
|
Drive motor model | Jingjin | ||||||||||
|
Max power (kW) | 125 | |||||||||||
|
Max torque (N*m) | 950 | |||||||||||
|
Battery type | Lithium iron phosphate | |||||||||||
|
Battery capacity (kWh) | 120 | |||||||||||
Chassis |
|
Tire | 215/75R 16LT | ||||||||||
|
Brake system | Front & rear disc brake | |||||||||||
|
Front suspension | Front macpherson independent | |||||||||||
|
Rear suspension | Rear leaf spring | |||||||||||
Standard specification | |||||||||||||
Exterior and interior |
|
Standard painting (White) | ● | ||||||||||
|
Closed side window (white glass) | ● | |||||||||||
|
Front electric left & right side windows | ● | |||||||||||
|
Crystal and halogen headlamps | ● | |||||||||||
|
LED daytime driving lights | ● | |||||||||||
Front fog lamp | ● | ||||||||||||
|
Rear door | ● | |||||||||||
|
Steel wheels | ● | |||||||||||
|
6 direction adjustable driver seat | ● | |||||||||||
|
Imitation leather seats (3-point seat belt) | ● | |||||||||||
Safety equipment |
|
CAN-BUS diagnostics | ● | ||||||||||
|
Vehicle anti-theft | ● | |||||||||||
|
Driver airbag | ● | |||||||||||
|
Driver seat with 3-point seat belt & alarm | ● | |||||||||||
|
ABS+EBD | ● | |||||||||||
|
Fire extinguisher 2kg*1 | ● | |||||||||||
|
Reverse radar | ● | |||||||||||
|
Sustainable mileage display | ● | |||||||||||
|
High position brake lamp | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!