سعر الوحدة: | USD 18000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNR6 EV
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم عالي الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
length*width*height(mm) | 5990*1880*2320 | |
Wheelbase (mm) | 3720 | |
Standard Seats | 17-23 | |
Max. speed | ≥100km/h | |
Rated output( kw/rpm) | 50 | |
Max. torque (N.m/rpm) | 400 | |
Cooling Type | Water cooling | |
Power battery | CATL 85.89 KW | |
Charging Method | DC ●/ AC (3.3KW/6.6KW) ○ | |
Cooling Type | Natural cooling | |
Tire | 195/70R15 | |
Brake system | disc/ drum, ABS+EBD, initiative vacuum booster | |
Suspension | front double wishbone independent suspension/ rear variable rate leaf spring | |
Power driver & co-driver window | ● | |
Chromed power wing mirror | ● | |
Intermittent front and rear wiper | ● | |
front and rear washer | ● | |
Manual sliding door | ● | |
High-mount brake lamp | ● | |
Remote control center door lock | ● | |
Rear side transparency glasses | ● | |
Steel wheels | ● | |
UV-locking front windscreen | ● | |
Front combination lamp | ● | |
Rear reverse radar | ● | |
LED daytime runing lamps | ● | |
Tiltable steering wheel | ● | |
Sliding driver & co-driver seat | ● | |
Fabric standard seat | ● | |
Independent seat belt(2p) | ● | |
PVC floor mat | ● | |
PVC | ● | |
Front heater(with defroster) | ● | |
Front and rear independent A/C | ● | |
Radio with USB | ● | |
roof light*2 | ● | |
Body Color:white | ● | |
Option | ||
Rear side dark gray glasses | ○ | +42USD |
sliding windows | ○(1-4) | +54USD/pcs |
Standard seat | ○ | +84USD/seat |
Aero seat | ○ | +48/seat |
Folding Seats | ○ | +58/PCS |
Last row hangine seats | ○ | +120USD |
PVC seat material | ○ | +6/PCS |
Independent seat belt(3p) | ○ | +18/PCS |
Rear heater | ○ | +96USD |
MP5 player with Rear Reverse Camera | ○ | +216USD |
15‘inch LCD | ○ | +276USD |
Rear Wiper Rear Washer, Reardefroster | ○ | +54USD |
RHD | ○ | +600USD |
Plasma air cleaner (2 pieces) | ○ | +150/2 PCS |
USB Port for Rear passenger | ○ | +54USD |
Aluminum Wheel | ○ | +126USD/4 PCS |
6.6kw AC charger | ○ | +680USD |
Metallic paint | Blue Silver Grey Black | +240USD |
Remark | ● | ○ option |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!