سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNFT-M2
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Type | Cargo | Barrier | Barn fence | Refrigerated | ||
Dimension(mm ) | 5620*1900*2620 | 5550*1880*2055 | 5585*1880*2580 | 5620*1900*2620 | ||
Wheel Base(mm ) | 3200 | |||||
Cargo Internal Dimension(mm ) | 3700*1760*1700 | 3700*1760*360 | 3700*1760 | 3700*1760*1700 | ||
Curb weight(kg) | 2185 | 1970 | 2200 | 2250 | ||
Max Payload(kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Max Speed(km/h) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
Powertrain | Battery | Brand | CATL | |||
Type | LFP | |||||
Capacity | 55.6kWh | |||||
NEDC (km) | 260 | |||||
Drive Motor | Type | PMSM | ||||
Rated Power | 45kW | |||||
Peak | 90kW | |||||
Torque | 255N.m | |||||
Frame | 158 | |||||
Leaf Springs | 3/3+2 | |||||
Front Axle/ Rear Axle | 1340 kg/2155kg | |||||
Wheel | 185R14LT 6PR*6 | |||||
Steering System | C-EPS | |||||
Breaking System | Type | Hydraulic brake | ||||
Brake | Front Disc And Rear Drum | |||||
Brake Energy Recovery System | ● | |||||
Exterior | Headlight | Halogen Headlight | ||||
Rearview Mirror | Manual Adjustment | |||||
Windscreen Wiper | Arms In The Same Direction With Skeleton | |||||
Interior | Seat | Fabric | ||||
Dashboard | ● | |||||
Power Windows | ● | |||||
Central Locker/Remote Control Key | ● | |||||
LED DRL | ● | |||||
Air Conditioner | ● | |||||
USB+Charging | ● | |||||
ABS | ● | |||||
Fast Charging System | ● | |||||
Refrigerator parameters | Refrigerator Brand | - | - | - | SONGZ | |
Refrigerator power | - | - | - | 2.15kw | ||
Refrigeration level | - | - | - | F | ||
Cabinet material | - | - | - | XPS+PP | ||
Cabinet thickness | - | - | - | 80mm |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!