سعر الوحدة: | USD 15000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,CIP |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNFORD -RANGER
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces / month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces / month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,CIP
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | 2.3T MANUAL | 2.3T AUTO |
Length*width*height (mm) | 5370*1918*1880 | |
Cargo Size(mm) | 1520*1520*470 | |
Wheelbase (mm) | 3270 | |
The number of door (pcs) | 4 | |
The number of seat(pcs) | 5 | |
Engine displacement(ML) | 2296 | |
Power(kw) | 137 | |
Maximum torque (N.m) | 470 | |
Fuel | Diesel | |
Tank volume(L) | 80 | |
Gearbox | 6MT | 8AT |
Drive mode | Front 4WD | |
Front suspension type | Double wishbone independent suspension | |
Rear suspension type | Leaf spring dependent suspension | |
Assist type | EPS | |
Car body structure | Non load bearing type | |
Front brake type | Vented Disc | |
Rear brake type | Disc | |
Front tire specification | 255/70 R17 | |
Rear tire specification | 255/70 R17 | |
Main/co-drive airbag | Main●/co-drive● | |
Side airbags | Front●/Rear- | |
Head airbag | Front●/Rear● | |
Seat belt reminded | ● | |
TPMS | ● | |
ISOFIX Child seat interface | ● | |
ABS Anti-lock | ● | |
EBD/CBC | ● | |
EBA/BAS/BA | ● | |
ASR/TCS/TRC | ● | |
ESC/ESP/DSC | ● | |
PDC | Front-/Rear● | |
Rear View Camera | ● | |
Cruise Control | ● | |
Auto Holding | - | ● |
HDC | - | ● |
Hill Start Assist | ● | ● |
Rear axle differential lock | ● | ● |
Wheel material | aluminium alloy | aluminium alloy |
Interior central control lock | ● | ● |
Remote key | ● | ● |
Keyless entry system | Front● | Front● |
Keyless start system | ● | ● |
Steering material | Leather | Leather |
Steering wheel position adjustment | Manual up and down+fore and aft adjustment | Manual up and down+fore and aft adjustment |
Multi-function steering wheel | ● | ● |
Central control LCD screen | 12.1 inch | 12.1 inch |
Seat | imitation leather | imitation leather |
centre armrest | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
Central control color screen | ● | ● |
GPS | ● | ● |
Type C | ● | ● |
230V power | ● | ● |
WIFI | ● | ● |
Loudspeaker Number | 4 | 4 |
Headlamps | LED | LED |
Daytime running lights | LED | LED |
Automatic Headlights | ● | ● |
Power windows | Front●/Rear● | Front●/Rear● |
One click window lifting function | ● | ● |
Window anti-pinch handle | ● | ● |
power mirrors | ● | ● |
Mirrors Heating | ● | ● |
Inside anti dazzle rearview mirror Function | Manual | Manual |
A/C | Auto | Auto |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!