سعر الوحدة: | USD 8000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-JPAMY
علامة تجارية: Greensaver
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Classification | Specification catalog | Amy / Lead acid version |
Model information | Model source code | V32 |
Model | JP3060V32 | |
Material code | 90700327 | |
Vehicle specifications | Overall dimensions (L×W×H)(mm) | 2900*1400*1500 |
Wheel base(mm) | 1900 | |
Wheel track(mm) | 1245/1235 | |
Minimum ground clearance(full load)(mm) | 125 | |
Minimum turning radius(m) | ≤4.5 | |
Curb weight(kg) | ≤660 | |
Gross weight(kg) | ≤960 | |
Max speed(km/h) | ≤39 | |
(0~30km/h)Acceleration time(s) | ≤10 | |
Max slope of climb(%) | ≥20 | |
Battery | 12V-100AH | |
Motor、Electric Power Control | 3 | |
Driving mileage at maximum speed(km) | 90-100 | |
Driving mileage at efficient speed(25℃ ) | 100-120 | |
Driving type | Rear drive | |
Charging time(h) | 7-8 | |
Body structure type | Body type | Load-bearing body |
Body structure | 5 doors and 4 seats | |
Suspension structure | Front suspension | McPherson type independent suspension |
Rear suspension | Trailing-Arm Suspension | |
Wheels | Tire size | 145/70 R12 |
Rim type | Steel wheel | |
Hubcap | ● | |
Steering system | Steering gear type | Rack and pinion |
Mechanical steering | ● | |
Steering wheel height adjustment function | - | |
Steering wheel | ordinary | |
Electronic steering assistance | - | |
Brake | Front/rear brake type | Front disc rear drum |
Parking brake | Handbrake | |
Brake booster | ● | |
Rear axle | Rear axle speed ratio | 12:1 |
Humanized design | Parking is not loose reminder | ● |
Remind the door is not closed | ● | |
Remote control key | ● | |
Keyless entry | - | |
One-key start | - | |
Glass lifts | Electric four doors | |
One-key lifting of glass | One button drop | |
Wiper | Bone wiper | |
Back door opening mode | Manual | |
Child lock | - | |
Inside and outside decoration | Main drive seat adjustment form | Four-way manual |
Front seat headrest adjustment function | ● | |
Passenger seat adjustment mode | Four-way manual | |
Split type front and rear seat sliding adjustment | - | |
The whole car seat row tiling function | - | |
Seat fabric | knitting | |
3 point seat belt for main driver | ● | |
3 point seat belt for passenger | ● | |
Warning unit for un-fastening the safety-belt | ● | |
Rear seat belt | - | |
Main drive visor | ● | |
Front passenger visor | - | |
Air outlet of driver and passenger | - | |
Door storage box | ● | |
Passenger safety handle | - | |
Safety handle in the rear | - | |
Front interior ceiling light | - | |
Rear interior ceiling lamp | - | |
External rearview mirror manual adjustment | ● | |
Mechanical anti - glare inside rearview mirror | ● | |
Fixed wind tail | - | |
Front anti-collision beam | - | |
Front windshield tempered glass | ● | |
Back door | Sheet metal | |
Functional configuration | Front combination lamp | halogen |
Headlight height adjustment | - | |
High and low speed function | ● | |
Warm air blower (Defrost) | ● | |
Electric air conditioning (Warm and cold ) | - | |
Daytime running light | - | |
Rear fog lamps | ● | |
Front fog lamps | - | |
Back light | ● | |
High brake light | - | |
12V power | - | |
Combination LCD meter | ● | |
Electronic central control lock | ● | |
Exterior rearview mirror turn light | ● | |
Range extender | - | |
Entertainment system | Speaker | 2 |
Bluetooth hands-free device | ● | |
APPpeople +car+life(Internet of cars) | - | |
Big screen | - | |
Antenna | Built-in | |
Reversing image | - | |
USB charging port | ● | |
Accessory tools | Instructions+Maintenance booklet | ● |
Jack | - | |
19#Wrench | - | |
Warning tripod | - | |
Front tow hook device | - |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!