سعر الوحدة: | USD 8000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MN-HD
علامة تجارية: GS
تفاصيل التعبئة والتغليف: معيار
إنتاجية: 1000pcs/month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000PCS/month
الشهادات: TS
ميناء: NINGBO,SHANGHAI,QINGDAO
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا السيارات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: لتبني تصميم جديد تمامًا ، ودرجة عالية من الذكاء ، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4 ؛
2: محرك كهربائي نقي ، محرك متزامن دائم الجودة أو محرك غير متزامن AC ، جودة مستقرة ، كفاءة عمل مثالية ؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية الليثيوم الموثوقة والمستقرة أو بطارية فوسفات الحديد الليثيوم ، باستخدام علامات تجارية عالمية أو صينية معروفة ، مثل CATL و BYD و CALB و Lishen ، وما إلى ذلك ، آمنة وموثوقة وطويلة الأمد الحياة ، ما يصل إلى 5000-10000 دورة ؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC ، والذي يمكن شحنه في المنزل أو في أكوام الشحن العام. مريحة وسريعة. اعتماد معايير الشحن الثلاثة الرئيسية في العالم ، آمنة وموثوقة ؛
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Length*Width*Height(mm) | 2905*1495*1660 | 2905*1495*1660 |
Wheelbase(mm) | 1955 | 1955 |
Front/Rear wheeltrack(mm) | 1315/1305 | 1315/1305 |
Gound clearance(mm) | 150 | 150 |
Min turning radius(m) | 4.2 | 4.2 |
Curb weight(kg) | 700 | 600 |
Battery weight(kg) | 190 | 80 |
Front axle load(kg) | 350 | 270 |
Rear axle load(kg) | 350 | 320 |
Max Payload(kg) | 300 | 300 |
Max sppeed(km/h) | ≤50 | ≤50 |
Gradeability | ≥20% | ≥20% |
Battery Capacity(price not included) | Lead-Acid/12V-100AH-5pack | LFP/7.36kwh |
Electric Motor | 3kw/AC asynchronous motor | 3kw/AC asynchronous motor |
Driving range(km) | 120 | 120 |
Drive type | Rear wheel drive | Rear wheel drive |
Chassis | ||
Front suspension | Macpherson | Macpherson |
Rear suspension | Independent | Independent |
Rim | Steel | Alloy |
Tyre | 155/65 R13 | 155/65 R14 |
Power Steering | ─ | ─ |
Interior | ||
Seats Cover | Fabric | Fabric |
Frist row adjustble headrest | ● | ● |
Driver seat 4 direction adustment | ● | ● |
Co-Driver seat 4 direction adustment | ● | ● |
Felt carpet | ● | ● |
Sun Visor | ●(Driver) | ●(Driver) |
Safety | ||
Fist row 3-point seatbelt | ● | ● |
Others | ||
Manual-folding rear mirror | ● | ● |
Electric door galss lifter | ● | ● |
Electric Central Lock | ● | ● |
Air Heater | ● | ● |
Aic Conditioner | ─ | ─ |
Button Start | ● | ● |
Reverse Image | ● | ● |
Vehicle tools | ||
Jack | ● | ● |
Tow Hook | ● | ● |
Screwdriver+Wrench | ● | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!