سعر الوحدة: | USD 25000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | T/T,L/C,D/P,D/A |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNHOVA
علامة تجارية: Greensaver
تفاصيل التعبئة والتغليف: حاوية
إنتاجية: 1000 pieces/month
نقل: Land,Ocean
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000 pieces/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,Qingdao
الدفع نوع: T/T,L/C,D/P,D/A
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
5: السيارات الكهربائية النقية ، والسفر الصديقة للبيئة ، والأخضر وخالية من التلوث ، وآمنة وتوفير الطاقة.
Model | MNHOVA |
Driving mode | 4*2 |
Vehicle Size(mm) | 4920*2495*3000 |
Wheel base(mm) | 3200 |
Minimum turning radius(mm) | 5700 |
Max Speed(km/h) | 39 |
Engine Model | WT615.62 |
Number of cylinders | 6 |
Fuel | Diesel |
Displacement(ml) | 9726 |
Maximum horsepower | 266 |
Max Power(KW) | 196 |
Maximum torque(N.m) | 1100 |
Maximum torque speed(rpm) | 1200-1600 |
Rated speed(rpm) | 2200 |
Transmission Brand | Allison3500 |
Forward Gear | 4 |
Reverse Gear | 1 |
Rear axle speed ratio | 5.26 |
Front axle | HW |
Rear axle | STR |
Front brake | Drum |
Rear brake | Drum |
Front track width(mm) | 2046 |
Rear track width(mm) | 1850 |
Front suspension(mm) | 1300 |
Rear suspension(mm) | 620 |
Departure angle(°) | 48 |
Approach angle(°) | 27 |
Curb weight (kg) | 6900 |
Total Weight(kg) | 70000 |
Tank volume | 230L |
Number of tires | 6 |
Tire type | 11.00-20 |
ABS | ● |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!