الدفع نوع: | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
---|---|
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 50 Piece/Pieces |
نموذج: GS-TB-2
علامة تجارية: جرين سيفر
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: البليت والكرتون
إنتاجية: 10000pcs/month
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 10000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
يتم توفير بطاريات الجر GREENSAVER كطاقة تيار مستمر على نطاق واسع في الرافعات الشوكية والجرارات والمعدات الأخرى. تستخدم على نطاق واسع في المطارات والمحطات والموانئ والخضروات وسوق الفاكهة ومستودعات المصانع وما إلى ذلك. في الوقت نفسه ، يتم استخدامه على نطاق واسع في الحافلات والرياضة والترفيه كمصدر طاقة نظيف وخالي من التلوث. حجم البطارية بما يتماشى مع معايير GB الصينية ، ومعايير BS البريطانية ، ومعيار DIN الجرماني ، اجتاز أيضًا معايير DIN / N60254-2 و IEC60254-2 على التوالي.
مزايا :
1.Long تصميم الحياة ، أكثر من 1500 دورة في 80٪ وزارة الدفاع
2. أداء دورة ممتازة والقدرة على الانتعاش بعد التفريغ العميق
3. أداء ممتاز في درجات الحرارة المنخفضة
4. هيكل الختم موثوق
5. تصميم خاص لمنع ماس كهربائى للبطارية
6.نظام الري الأوتوماتيكي ونظام خلط الغاز (اختياري)
Model | V | Ah | mm | Model | V | Ah | mm | ||||||
L | W | L | W | ||||||||||
h | H | h | H | ||||||||||
2VBS100 | 2 | 100 | 45 | 158 | 385 | 420 | 2PzS110 | 2 | 110 | 46.5 | 198 | 340 | 366 |
3VBS150 | 150 | 61 | 3PzS165 | 165 | 64.5 | ||||||||
4VBS200 | 200 | 77 | 4PzS220 | 220 | 82.5 | ||||||||
5VBS250 | 250 | 93 | 5PzS275 | 275 | 100.5 | ||||||||
6VBS300 | 300 | 109 | 6PzS330 | 330 | 118.5 | ||||||||
7VBS350 | 350 | 125 | 7PzS385 | 385 | 136.5 | ||||||||
8VBS400 | 400 | 141 | 8PzS440 | 440 | 154.5 | ||||||||
9VBS450 | 450 | 157 | 9PzS495 | 495 | 172.5 | ||||||||
10VBS500 | 500 | 173 | 10PzS550 | 550 | 190.5 | ||||||||
11VBS550 | 550 | 189 | 12PzS660 | 660 | 227 | ||||||||
12VBS600 | 600 | 205 | 2PzS140 | 140 | 46.5 | 425 | 455 | ||||||
13VBS650 | 650 | 221 | 3PzS210 | 210 | 64.5 | ||||||||
14VBS700 | 700 | 237 | 4PzS280 | 280 | 82.5 | ||||||||
15VBS750 | 750 | 253 | 5PzS350 | 350 | 100.5 | ||||||||
2VBS110 | 110 | 45 | 405 | 440 | 6PzS420 | 420 | 118.5 | ||||||
3VBS165 | 165 | 61 | 7PzS490 | 490 | 136.5 | ||||||||
4VBS220 | 220 | 77 | 8PzS560 | 560 | 154.5 | ||||||||
5VBS275 | 275 | 93 | 9PzS630 | 630 | 172.5 | ||||||||
6VBS330 | 330 | 109 | 10PzS700 | 700 | 190.5 | ||||||||
7VBS385 | 385 | 125 | 12PzS840 | 840 | 227 | ||||||||
8VBS440 | 440 | 141 | 2PzS160 | 160 | 46.5 | 450 | 476 | ||||||
9VBS495 | 495 | 157 | 3PzS240 | 240 | 64.5 | ||||||||
10VBS550 | 550 | 173 | 4PzS320 | 320 | 82.5 | ||||||||
11VBS605 | 605 | 189 | 5PzS400 | 400 | 100.5 | ||||||||
12VBS660 | 660 | 205 | 6PzS480 | 480 | 118.5 | ||||||||
13VBS715 | 715 | 221 | 7PzS560 | 560 | 136.5 | ||||||||
14VBS770 | 770 | 237 | 8PzS640 | 640 | 154.5 | ||||||||
15VBS825 | 825 | 253 | 9PzS720 | 720 | 172.5 | ||||||||
2VBS120 | 120 | 45 | 436 | 462 | 10PzS800 | 800 | 190.5 | ||||||
3VBS180 | 180 | 61 | 12PzS960 | 960 | 227 | ||||||||
4VBS240 | 240 | 77 | 2PzS180 | 180 | 46.5 | 500 | 526 | ||||||
5VBS300 | 300 | 93 | 3PzS270 | 270 | 64.5 | ||||||||
6VBS360 | 360 | 109 | 4PzS360 | 360 | 82.5 | ||||||||
7VBS420 | 420 | 125 | 5PzS450 | 450 | 100.5 | ||||||||
8VBS480 | 480 | 141 | 6PzS540 | 540 | 118.5 | ||||||||
9VBS540 | 540 | 157 | 7PzS630 | 630 | 136.5 | ||||||||
10VBS600 | 600 | 173 | 8PzS720 | 720 | 154.5 | ||||||||
11VBS660 | 660 | 189 | 9PzS810 | 810 | 172.5 | ||||||||
12VBS720 | 720 | 205 | 10PzS900 | 900 | 190.5 | ||||||||
13VBS780 | 780 | 221 | 12PzS1080 | 1080 | 227 | ||||||||
14VBS840 | 840 | 237 | 2PzS200 | 200 | 46.5 | 570 | 596 | ||||||
15VBS900 | 900 | 253 | 3PzS300 | 300 | 64.5 | ||||||||
V | Ah | mm | V | Ah | mm | ||||||||
L | W | L | W | ||||||||||
h | H | h | H | ||||||||||
2VBS130 | 2 | 130 | 45 | 158 | 457 | 483 | 4PzS400 | 2 | 400 | 82.5 | 197.5 | 570 | 596 |
3VBS195 | 195 | 61 | 5PzS500 | 500 | 100.5 | ||||||||
4VBS260 | 260 | 77 | 6PzS600 | 600 | 118.5 | ||||||||
5VBS325 | 325 | 93 | 7PzS700 | 700 | 136.5 | ||||||||
6VBS390 | 390 | 109 | 8PzS800 | 800 | 154.5 | ||||||||
7VBS455 | 455 | 125 | 9PzS900 | 900 | 172.5 | ||||||||
8VBS520 | 520 | 141 | 10PzS1000 | 1000 | 190.5 | ||||||||
9VBS585 | 585 | 157 | 12PzS1200 | 1200 | 227 | ||||||||
10VBS650 | 650 | 173 | 2PzS230 | 230 | 46.5 | 690 | 716 | ||||||
11VBS715 | 715 | 189 | 3PzS345 | 345 | 64.5 | ||||||||
12VBS780 | 780 | 205 | 4PzS460 | 460 | 82.5 | ||||||||
13VBS845 | 845 | 221 | 5PzS575 | 575 | 100.5 | ||||||||
14VBS910 | 910 | 237 | 6PzS690 | 690 | 118.5 | ||||||||
15VBS975 | 975 | 253 | 7PzS805 | 805 | 136.5 | ||||||||
2VBS140 | 140 | 45 | 494 | 520 | 8PzS920 | 920 | 154.5 | ||||||
3VBS210 | 210 | 61 | 9PzS1035 | 1035 | 172.5 | ||||||||
4VBS280 | 280 | 77 | 10PzS1150 | 1150 | 190.5 | ||||||||
5VBS350 | 350 | 93 | 12PzS1380 | 1380 | 227 | ||||||||
6VBS420 | 420 | 109 | 2PzS240 | 240 | 46.5 | 720 | 746 | ||||||
7VBS490 | 490 | 125 | 3PzS360 | 360 | 64.5 | ||||||||
8VBS560 | 560 | 141 | 4PzS480 | 480 | 82.5 | ||||||||
9VBS630 | 630 | 157 | 5PzS600 | 600 | 100.5 | ||||||||
10VBS700 | 700 | 173 | 6PzS720 | 720 | 118.5 | ||||||||
11VBS770 | 770 | 189 | 7PzS840 | 840 | 136.5 | ||||||||
12VBS840 | 840 | 205 | 8PzS960 | 960 | 154.5 | ||||||||
13VBS910 | 910 | 221 | 9PzS1080 | 1080 | 172.5 | ||||||||
14VBS980 | 980 | 237 | 10PzS1200 | 1200 | 190.5 | ||||||||
15VBS1050 | 1050 | 253 | 12PzS1440 | 1440 | 227 | ||||||||
2VBS160 | 160 | 45 | 540 | 566 | 2PzS220H | 2 | 220 | 46.5 | 197.5 | 570 | 596 | ||
3VBS240 | 240 | 61 | 3PzS330H | 330 | 64.5 | ||||||||
4VBS320 | 320 | 77 | 4PzS440H | 440 | 82.5 | ||||||||
5VBS400 | 400 | 93 | 5PzS550H | 550 | 100.5 | ||||||||
6VBS480 | 480 | 109 | 6PzS660H | 660 | 118.5 | ||||||||
7VBS560 | 560 | 125 | 7PzS770H | 770 | 136.5 | ||||||||
8VBS640 | 640 | 141 | 8PzS880H | 880 | 154.5 | ||||||||
9VBS720 | 720 | 157 | 9PzS990H | 990 | 172.5 | ||||||||
10VBS800 | 800 | 173 | 10PzS1100H | 1100 | 190.5 | ||||||||
11VBS880 | 880 | 189 | 12PzS1320H | 1320 | 227 | ||||||||
12VBS960 | 960 | 205 | 2PzS260H | 260 | 46.5 | 690 | 716 | ||||||
13VBS1040 | 1040 | 221 | 3PzS390H | 390 | 64.5 | ||||||||
14VBS1120 | 1120 | 237 | 4PzS520H | 520 | 82.5 | ||||||||
15VBS1200 | 1200 | 253 | |||||||||||
V | Ah | mm | V | Ah | mm | ||||||||
L | W | L | W | ||||||||||
h | H | h | H | ||||||||||
2VBS180 | 2 | 180 | 45 | 158 | 600 | 626 | 5PzS650H | 2 | 650 | 100.5 | 197.5 | 690 | 716 |
3VBS270 | 270 | 61 | 6PzS780H | 780 | 118.5 | ||||||||
4VBS360 | 360 | 77 | 7PzS910H | 910 | 136.5 | ||||||||
5VBS450 | 450 | 93 | 8PzS1040H | 1040 | 154.5 | ||||||||
6VBS540 | 540 | 109 | 9PzS1170H | 1170 | 172.5 | ||||||||
7VBS630 | 630 | 125 | 10PzS1300H | 1300 | 190.5 | ||||||||
8VBS720 | 720 | 141 | 12PzS1560H | 1560 | 227 | ||||||||
9VBS810 | 810 | 157 | 2PzS280H | 280 | 46.5 | 690 | 716 | ||||||
10VBS900 | 900 | 173 | 3PzS420H | 420 | 64.5 | ||||||||
11VBS990 | 990 | 189 | 4PzS560H | 560 | 82.5 | ||||||||
12VBS1080 | 1080 | 205 | 5PzS700H | 700 | 100.5 | ||||||||
13VBS1170 | 1170 | 221 | 6PzS840H | 840 | 118.5 | ||||||||
14VBS1260 | 1260 | 237 | 7PzS980H | 980 | 136.5 | ||||||||
15VBS1350 | 1350 | 253 | 8PzS1120H | 1120 | 154.5 | ||||||||
2VBS200 | 200 | 45 | 690 | 716 | 9PzS1260H | 1260 | 172.5 | ||||||
3VBS300 | 300 | 61 | 10PzS1400H | 1400 | 190.5 | ||||||||
4VBS400 | 400 | 77 | 12PzS1680H | 1680 | 227 | ||||||||
5VBS500 | 500 | 93 | 2PzS300H | 300 | 46.5 | 720 | 746 | ||||||
6VBS600 | 600 | 109 | 3PzS450H | 450 | 64.5 | ||||||||
7VBS700 | 700 | 125 | 4PzS600H | 600 | 82.5 | ||||||||
8VBS800 | 800 | 141 | 5PzS750H | 750 | 100.5 | ||||||||
9VBS900 | 900 | 157 | 6PzS900H | 900 | 118.5 | ||||||||
10VBS1000 | 1000 | 173 | 7PzS1050H | 1050 | 136.5 | ||||||||
11VBS1100 | 1100 | 189 | 8PzS1200H | 1200 | 154.5 | ||||||||
12VBS1200 | 1200 | 205 | 9PzS1350H | 1350 | 172.5 | ||||||||
13VBS1300 | 1300 | 221 | 10PzS1500H | 1500 | 190.5 | ||||||||
14VBS1400 | 1400 | 237 | 12PzS1800H | 1800 | 227 | ||||||||
15VBS1500 | 1500 | 253 |
V | Ah | mm | ||||
L | W | |||||
h | H | |||||
D-160 | 2 | 160 | 98 | 180 | 323 | 362 |
D-250 | 250 | 136 | 179 | 290 | 331 | |
D-250 | 250 | 140 | 210 | 292 | 331 | |
D-330 | 330 | 136 | 179 | 358 | 383 | |
D-395 | 395 | 136 | 179 | 407 | 448 | |
D-440B | 440 | 175 | 180 | 404 | 448 | |
D-440B | 440 | 175 | 180 | 404 | 433 | |
D-440 | 440 | 145 | 160 | 431 | 475 | |
D-440 | 440 | 145 | 160 | 445 | 487 | |
D-440 | 440 | 145 | 160 | 445 | 470 | |
D-440 | 440 | 176 | 160 | 404 | 448 | |
D-480 | 480 | 145 | 160 | 431 | 475 | |
D-480 | 480 | 145 | 160 | 445 | 487 | |
D-480 | 480 | 145 | 160 | 445 | 470 | |
D-500 | 500 | 176 | 160 | 382 | 416 | |
D-500 | 500 | 176 | 160 | 382 | 430 | |
D-515 | 515 | 175 | 180 | 404 | 448 | |
D-515 | 515 | 175 | 180 | 404 | 433 | |
D-550 | 550 | 176 | 160 | 453 | 495 | |
D-550 | 550 | 176 | 160 | 453 | 475 | |
D-550 | 550 | 176 | 160 | 431 | 475 | |
D-620 | 620 | 176 | 160 | 453 | 495 | |
D-620 | 620 | 176 | 160 | 453 | 478 |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!