سعر الوحدة: | USD 14000 / Piece/Pieces |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
أدني كمية الطلب: | 1 Piece/Pieces |
نموذج: MNCS01
علامة تجارية: greensaver.
مكان المنشأ: الصين
تفاصيل التعبئة والتغليف: اساسي
إنتاجية: 1000 pcs/ month
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
الدعم: 1000pcs/month
الشهادات: TS
ميناء: Ningbo,Shanghai,SHANGHAI
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF,EXW,FCA
مزايا المركبات الكهربائية النقية على النحو التالي:
1: اعتماد تصميم جديد تماما، ودرجة عالية من الذكاء، يمكن أن يصل أعلى مستوى من القيادة التلقائية إلى L4؛
2: محرك كهربائي نقي، محرك مغناطيس دائم ذو جودة عالية أو محرك AC غير متزامن، جودة مستقرة، كفاءة العمل المثالي؛
3: مصدر الطاقة هو نوع من بطارية ليثيوم موثوقة مستقرة أو بطارية فوسفات حديد ليثيوم، باستخدام العلامات التجارية العالمية أو الصينية المعروفة، مثل CATL، BYD، CALB، و Lishen، إلخ، آمنة وموثوقة، طويلة الأمد الحياة، ما يصل إلى 5000-10000 دورات؛
4: وضع شحن AC القياسي ووضع الشحن السريع DC، والتي يمكن شحنها في المنزل أو في أكوام الشحن العامة. مريحة وسريعة. اعتماد ثلاثة معايير الشحن الرئيسية في العالم GBT وآمنة وموثوقة؛
5: المركبات الكهربائية النقية، السفر الصديقة للبيئة، الأخضر والتلوث الخالية من التلوث، آمنة وموفرة للطاقة.
Model | L1-1 seat | L2-2 seats |
Length*width*height (mm) | 3490*1465*1685 | |
Wheelbase (mm) | 2350 | |
Minimum ground clearance(mm) | 140 | 140 |
Curd weight(kg) | 910 | 910 |
MaxSpeed(km/h) | 71 | 71 |
The number of door (pcs) | 4 | |
The number of seat(pcs) | 1 | 2 |
Motor type | PMSM | |
Power(kw) | 15 | 15 |
Maximum torque (N.m) | 90 | 90 |
Number of drive motors |
1 2 |
|
Type of the battery | LFP | |
Range(KM)NEDC | 220 | 220 |
Battery energy (kwh) | 20.72 | 20.72 |
Gearbox | Single-speed transmission | |
Drive mode | RWD | |
Front suspension type | MacPherson independent suspension | |
Rear suspension type | Leaf spring dependent suspension | |
Assist type | Electric boost | |
Car body structure | Carrier | |
Front brake type | Disc | |
Rear brake type | Drum | |
Front tire specification | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
Rear tire specification | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
Seat belt reminded | Driver | Driver |
ABS Anti-lock | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● |
360 panoramic camera | Rear View Camera | |
Uphill assist | ● | ● |
Wheel material | Steel | |
Interior central control lock | ● | ● |
Key type | Remote key | |
Steering material | Plastic | |
Seat | Fabric | |
Bluetooth / car phone | ● | ● |
USB | 1 | 1 |
Loudspeaker Number | 2 | 2 |
Headlamps | Halogen | Halogen |
Power windows | Front | Front |
A/C | Options |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!